HOMMAGE A NOS POILUS
| Noms/Prénoms | Age décès | Mort | Lieu décès | Grade/Régiment |
| BEAUGIER Henri | 23 ans | 1914 | Belgique | Caporal/11e Bataillon Chasseurs Alpins |
| CHAVEROUX Augustin | 25 ans | 1914 | Aisne | Soldat/369e Régiment d'infanterie |
| DEFFARGES Propser | 20 ans | 1914 | Hôpital militaire de Batna(Algérie) | Soldat/3e Régiment de Zouaves |
| DIGNAC Jean | 23 ans | 1914 | Marne | Caporal/126e Régiment d'infanterie |
| GAUSSEN Félix | 30 ans | 1914 | Somme | Soldat/201e Régiment d'infanterie |
| HUOT Paulin | 30 ans | 1914 | Somme | Soldat/308e Régiment d'infanterie |
| JANEAU Adrien | 25 ans | 1914 | Aisne | Clairon/138e Régiment d'infanterie |
| LAGARDE Jean julien | 33 ans | 1914 | Marne | Soldat/9e Régiment d'infanterie |
| LANXADE Albéric | 26 ans | 1914 | Marne | Soldat/63e Régiment d'infanterie |
| LARGE Jean | 30 ans | 1914 | Somme | Soldat/308e Régiment d'infanterie |
| LONGIS Audebert | 26 ans | 1914 | Marne | Caporal/108e Régiment d'infanterie |
| MEREDIEU Sylvain | 31 ans | 1914 | Marne | Soldat/108e Régiment d'infanterie |
| PISSOT Justin | 42 ans | 1914 | Villamblard | Soldat/108e Régiment d'infanterie |
| TIBURCE JOSEPH | 21 ans | 1914 | Ardennes | Soldat/126e Régiment d'infanterie |
| AUDY Albert | 20 ans | 1915 | Marne | Soldat/80e Régiment d'infanterie |
| BORDAS Pierre | 23 ans | 1915 | Marne | Soldat/44e Régiment d'infanterie |
| CLERGEAU Jules | 44 ans | 1915 | Belgique | Soldat/6e Régiment d'infanterie |
| DUMAS Victor | 37 ans | 1915 | Marne | Adjudant Chef/2e Régiment d'étranger |
| FELIX François | 25 ans | 1915 | Meuse | Soldat/12e Section d'infirmerie |
| FOURLOUBEY François | 23 ans | 1915 | Pas de Calais | Soldat/83e Régiment d'infanterie |
| LESPINASSE Honoré | 20 ans | 1915 | Somme | Soldat/418e Régiment d'infanterie |
| MARTY Antoine=frère | 33 ans | 1915 | Vosges | Soldat/96e Régiment d'infanterie |
| MARTY Augustin=frère | 37 ans | 1915 | Vosges | Soldat/96e Régiment d'infanterie |
| SARRAUTE Ludovic | 24 ans | 1915 | Pas de Calais | Soldat/50e Régiment d'infanterie |
| BEAUGIER Eyméric | 37 ans | 1916 | Pas de Calais | S/Lieutenant/34e Régiment d'infanterie |
| DAGRAFFEILH Charles | 31 ans | 1916 | Meuse | Sergent/21e Régiment d'infanterie |
| DEFFREY Jean | 23 ans | 1916 | Somme | Soldat/133e Régiment d'infanterie |
| DEFFARGES Jean | 24 ans | 1916 | Alsace | Caporal/14e Bataillon de Chasseurs Alpins |
| DESNOYER Jules | 22 ans | 1916 | Meuse | Caporal/110e Régiment d'infanterie |
| FAVARD Léonard | 23 ans | 1916 | Meuse | Soldat/73e Régiment d'infanterie |
| GRELLETY Paul | 21 ans | 1916 | Somme | Soldat/208e Régiment d'infanterie |
| LAPORTE Jean | 31 ans | 1916 | Meuse | Soldat/9e Régiment d'infanterie |
| LAPORTE Léonard | 34 ans | 1916 | Somme | Soldat/236e Régiment d'infanterie |
| MIGNE Jean | 46 ans | 1916 | Belfort | Soldat/99e Régiment d'infanterie |
| PASQUET Henri | 41 ans | 1916 | Meuse | Sergent/78e Régiment d'infanterie |
| RONGIERAS Laurent | 33 ans | 1916 | Pas de Calais | Soldat/108e Régiment d'infanterie |
| SARROTTE Léopold | 23 ans | 1916 | Somme | Soldat/76e Régiment d'infanterie |
| GOUZOU Lucien | 20 ans | 1917 | Haute Marne | Soldat/11e Régiment d'infanterie |
| LARGE Louis | 33 ans | 1917 | Marne | Soldat/209e Régiment d'infanterie |
| NARDOU Paulin | 20 ans | 1917 | Aisne | Soldat/418e Régiment d'infanterie |
| FEYDEL Jean | 24 ans | 1918 | Villamblard | Adjudant/11e Cuirassiers |
| HUOT Marcellin | 36 ans | 1918 | Marne | Soldat/89e Régiment d'infanterie |
| LAGARDE Jean Maurice | 21 ans | 1918 | Oise | Soldat/412e Régiment d'infanterie |
| DE LARMANDIE Bertrand=Jumeaux | 20 ans | 1918 | Oise | Brigadier/236e RALH(Régiment d'Artillerie Lourde Hippomobile) |
| DE LARMANDIE François=Jumeaux | 20 ans | 1918 | Aisne | Canonier/412e RALH(Régiment d'Artillerie Lourde Hippomobile) |
| PALEMON Georges | 28 ans | 1918 | Oise | Sergent Major/4e RMZT(Régiment Mixtes de Zouaves et de Tirailleurs) |
| FAURE Gustave | 27 ans | 1919 | Villamblard | Soldat/44e Régiment d'infanterie |
| BEZANCON Jean | 45 ans | 1920 | Villamblard | Sergent/55e Régiment d'infanterie |
| BOSVIEL Pierre | 23 ans | 1920 | Villamblard | Soldat/261e Régiment d'infanterie |
| GOURANTON E | Aucunes informations trouvées | |||
| DE LARMANDIE Hubert | 27 ans | 1920 | Val de Marne | Sous Lieutenant/131e Régiment d'infanterie |
108e Régiment de Bergerac
308e Régiment de Réservistes